????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? HX500 |
基本參數 |
|
|
| ????????????????????? 亮度 | 5000 |
整體參數 |
|
|
???????????????????? 液晶盤 | ???????????????????? 液晶盤規格 | 3x0.63” |
???????????????????? 顯示技術 | 3LCD |
??????????????????? 分辨率 | XGA (1024x768) |
??????????????????? 燈泡 | ???????????????????? 燈泡功率(瓦) | 250W |
???????????????????? 燈泡壽命(小時) | 6000H(正常模式) /8000H(節能模式) |
???????????????????? 鏡頭參數 | ????????????????????? 聚焦調節方式 | 手動 |
??????????????????? 投射比 | 70'@2.0m; 1.4~2.26 : 1 |
??????????????????? 光圈 | F 1.65~2.25 |
??????????????????? 焦距 | f= 18.20~29.38mm |
??????????????????? 變焦倍率 | 1.8倍光學變焦 |
?????????????????? 屏幕尺寸 | 1.124m~13.966m (40''~300') |
???????????????????? 鏡頭垂直位移 | ±50%(手動) |
| ???????????????????? 鏡頭水平位移 | ±30%(手動) |
??????????????????? 對比度 | ???????????????????? 最低對比度 | 20000:1 |
??????????????????? 噪音 | ?????????????????????? 噪音(分貝@1米) | 節能?:最大?33.5dB 正常?: 40dB; |
???????????????????? 均一性 | ??????????????????? 均一性 | 90% |
??????????????????? 顯示比例 | ????????????????????顯示比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) |
輸入/輸出端口 |
|
??????????????????? 輸入 | ???????????????????? VGA | *2 |
??????????????????? Audio in ??????????????????? (mini jack,3.5mm) | *1 |
???????????????????? YCbCr/Component | *1(與VGA輸入1共享) |
??????????????????? Video | *1 |
???????????????????? Audio in(L/R) ??????????????????? --RCA | *2 |
??????????????????? S-Video | *1(與VGA輸入1共享) |
???????????????????? HDMI | *2(其中1組兼容MHL) |
??????????????????? USB- A | *1 1. 無PC顯示,U盤直讀 2. 無線投影(可選配無線網卡) |
???????????????????? USB-B | *1 |
????????????????????RJ45 | *1 |
??????????????????? 輸出 | ??????????????????? VGA | *1(與VGA輸入2共享) |
???????????????????? Audio out ?????????????????? (mini-jack,3.5mm) | *1 |
??????????????????????12V trigger | N/A |
???????????????????? 其他接口 | N/A |
??????????????????? 控制 | ????????????????????? RS232 | *1 |
??????????????????? RJ45 | *1 |
???????????????????USB-B | *1(升級) |
???????????????????? 其他接口 | N/A |
一般規格 |
|
|
??????????????????音頻 | ??????????????????? 揚聲器 | 1*10W |
????????????????? 功率 | ????????????????????電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
??????????????????? 功率 | 375W |
????????????????????經濟待機模式功率 | <0.5W |
???????????????????? 網絡待機模式功率 | <3W (Remark:Jan/2017 run in) |
??????????????????? 溫度&濕度 | ???????????????????操作溫度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
???????????????????儲藏溫度 | -20℃~~60℃ |
???????????????????操作濕度 | 20%~85% |
?????????????????? 儲藏濕度 | 10%~85% |
??????????????????? 結構設計 | ???????????????????? 安全桿 | Yes |
????????????????? 密碼保護 | Yes |
??????????????????? 控制面板鎖定 | Yes |
??????????????????? 防盜鎖 | Yes |
??????????????????? 換氣柵(進/出氣) | 一側/一側 |
??????????????????? 燈泡位置 | 頂部 |
?????????????????? 防塵濾網位置 | 一側 |
??????????????????? 防塵網 | ESD filter(靜電) |
其他功能 |
|
|
??????????????????? 梯形校正 | ????????????????????????梯形校正 | V: ±30°(自動+手動) H:±15°(手動) 四角梯形校正、曲面校正 |
?????????????????? 屏幕菜單 | ?????????????? 語言 | 26種 英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,波蘭語,瑞典語,荷蘭語,葡萄牙語,日語,簡體中文,繁體中文,韓國、俄羅斯、阿拉伯語、土耳其語、芬蘭語、挪威語、丹麥語、印尼語,匈牙利,捷克,哈薩克族、越南、泰國、波斯語 |
???????????????? 網絡控制 | ????????????LAN Control-RoomView ?????????????? (Crestron) | Yes |
??????LAN Control-AMX Discovery | Yes |
?????????????????? LAN Control-PJ Link | Yes |
?????????????????掃描頻率 | ???????????????????? 水平掃描頻率 | 15~100KHz |
???????????????????? 垂直掃描頻率 | 48~85Hz |
???????????????? 顯示分辨率 | ????????????????????? 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
??????????????????????視頻信號輸入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
???????????????????其他 | ???????????????????????自動設定 | INPUT SEARCH,AUTO PC AUTO Keystone |
???????????????????? ?靜音 | Yes |
????????????????????? 休眠模式 | Yes(5分鐘沒有信號為默認) |
????????????????????? 圖像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard |
???????????????????? ?燈泡模式 | 正常、節能 |
???????????????????? 防塵網清潔周期 | 100/200/300小時 |
???????????????????? 冷卻時間 | 0S,60s,90s |
????????????????????? 隱藏字幕 | Yes |
???????????????????? 高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
??????????????????? 有信號自動開機 | Yes |
?????????????????????開機倒數 | 自定義-(0S, 10S, 30S..) |
???????????????????? 自動吊頂 | Yes |
???????????????????? 數字變焦 | 1~16 |
?????????????????? 其他 |
|
尺寸&重量 |
|
| ??????????????????? 最大尺寸 ?????????????????? (WxHxD mm) | 395*318*128 |
| ????????????????? 凈重 | 4.45 |
| ??????????????????? 外箱尺寸 ?????????????????? (WxHxD mm) | 495*440*230 |
| ???????????????? 毛重 | 6 |
配件 |
|
|
| ???????????????????說明書語言 | 中文、英文、韓文 |
| ??????????????????? 標準配件 | 保修卡、快速啟動卡、電源線、VGA線、遙控器、電池 |