激光光源,高畫質(zhì)
色彩亮度:8000流明亮度
3LCD技術
20000小時光源壽命
接口豐富,支持多種網(wǎng)絡控制
雙HDMI輸入
安裝靈活
360°全方位投影
鏡頭位移:垂直:+60%~0%、水平:±29%
VLU680 | ||
光學參數(shù) | ||
色彩亮度 | 亮度 | 8000lm(*1注釋) |
液晶盤 | 液晶盤規(guī)格 | 3x0.64” |
顯示技術 | LCD | |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) | |
壽命(小時) | 正常 | ?20000小時 |
鏡頭參數(shù) | F | 1.5-2.08 |
f | 17.2mm-27.7mm | |
聚焦調(diào)節(jié)方式 | 手動 | |
投射比 | 1.22-1.98 | |
變焦倍率 | 1.6 | |
屏幕尺寸 | 30-300' | |
鏡頭位移 | 垂直:+60%~0%、 水平:±29% | |
對比度 | 最低對比度 | 5000000:1? |
噪音 | 噪音(分貝@1米) | 37dB(正常) 27dB(節(jié)能) |
均一性 | 均一性 | 90% |
顯示比例 | 顯示比例 | 標準:16:10 兼容: 4:3/16:9 |
輸入/輸出端口 | ||
輸入 | VGA | *1 |
HDMI 1.4B(IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
?USB-B | *1(Display) | |
RJ45 | *1(Display) | |
DVI-D | N/A | |
HD BaseT(選配) | *1(選配) | |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1? | |
輸出 | VGA | *1? |
HDMI 1.4B(OUT) | N/A | |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1? | |
?USB-B | *1 (For upgrade) | |
一般規(guī)格 | ||
音頻 | 揚聲器 | 16W*1 |
防塵 | 防塵網(wǎng) | 靜電防塵網(wǎng) |
功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
功率 | 370 | |
經(jīng)濟待機模式功率 | <0.5W | |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 5 to 40deg.C |
操作濕度 | 20-80% | |
儲藏溫度 | ‘-10 to 50deg.C | |
高海拔模式 | 0~3000m | |
其他功能 | ||
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30° H:±30° 枕形/桶形校正 6點校正 4點校正 多點校正 |
屏幕菜單 | 語言 | 26種語言:英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、簡體中文、繁體中文、韓語、俄語、阿拉伯語、土耳其語、芬蘭語、挪威語、丹麥語、印度尼西亞語、匈牙利語、捷克語、哈薩克語、越南語、泰國語、波斯語 |
網(wǎng)絡控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-- AMX Discovery | Yes | |
LAN Control-- PJ Link? | Yes | |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz? |
垂直掃描頻率 | 24~85Hz | |
顯示分辨率 | 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
視頻信號輸入 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p? | |
軟件設置 | 自動設定 | INPUT SEARCH,AUTO PC,Auto Keystone |
空白屏 | Yes | |
休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) | |
圖像模式 | 動態(tài)、標準、影院、黑板(綠)、 DICOM、配色板 | |
冷卻時間 | 0s, Normal,60s | |
隱藏字幕 | Yes | |
自動吊頂 | Yes | |
數(shù)字變焦 | 1~33 | |
其他 | 360°投影 | Yes |
無線投屏 (選配) | 智能手機:安卓:安裝APK;iphone:Airplay功能?? PC投屏:WiFi支持Display@Vindows&MAC系統(tǒng)通過加密狗 | |
尺寸&重量 | ||
最大尺寸 | 405*358*136 | |
凈重 (KG) | ~8KG |
*1 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫。 基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的 80%。